У рейтингу діяльності 105-ти народних депутатів-мажоритарників за лютий 2016 року Павло Дзюблик на 6 місці
У 2016 році Громадянська мережа ОПОРА здійснює моніторинговий проект у 105 виборчих округах 24 областей України та міста Київ. Моніторингова кампанія передбачає щомісячний комплексний аналіз діяльності 105 народних депутатів, обраних за мажоритарною складовою, у їхніх округах. Зокрема, моніторинг включає аналіз таких видів діяльності депутатів:
- Аналіз законодавчої активності (кількість постанов, законопроектів та запитів, ініційованих депутатом, зокрема таких, які стосуються проблем його округу; відвідуваність засідань комітетів та пленарних засідань ВРУ, виступи депутата тощо);
- Аналіз активності депутата у його виборчому окрузі/області (кількість і регулярність роботи громадських приймалень депутата, проведення депутатом особистих прийомів громадян та їхня відповідність дням для роботи з виборцями відповідно до графіку ВРУ, кількість візитів у округ та участь у роботі місцевих органів влади, звітування депутата про свою роботу).
Детальніше про критерії моніторингу та методологію оцінки депутатів можна прочитати тут.
Більш детально про особисту активність 105 депутатів у їхніх округах можна дізнатися тут.
За кожну вищезгадану категорію активностей депутатів у лютому ОПОРА присудила бали, сума яких склала базову оцінку депутата за 100-бальною шкалою, орієнтуючись на найкращий місячний результат (якому було присуджене значення у 100 балів).
Рейтинг 105 депутатів-мажоритарників за показниками законодавчої роботи
та активності у виборчих округах
Область | Ім’я депутата | Фракція | Оцінка | Місце у рейтингу |
Житомирська | Володимир Литвин | Група “Воля народу” | 100 | 1 |
Чернівецька | Іван Рибак | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 97 | 2 |
Волинська | Ігор Гузь | Фракція Політичної партії “НАРОДНИЙ ФРОНТ” | 94 | 3 |
Чернівецька | Максим Бурбак | Фракція Політичної партії “НАРОДНИЙ ФРОНТ” | 92 | 4 |
Тернопільська | Михайло Головко | Позафракційні | 91 | 5 |
Житомирська | Павло Дзюблик | Фракція Політичної партії “НАРОДНИЙ ФРОНТ” | 90 | 6 |
Хмельницька | Сергій Лабазюк | Група “Воля народу” | 89 | 7 |
Львівська | Ярослав Дубневич | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 88 | 8 |
Луганська | Віталій Курило | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 86 | 9 |
Хмельницька | Володимир Мельниченко | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 83 | 10 |
Чернігівська | Олександр Кодола | Фракція Політичної партії “НАРОДНИЙ ФРОНТ” | 81 | 11 |
Тернопільська | Олег Барна | Позафракційні | 80 | 12 |
Вінницька | Юрій Македон | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 80 | 12 |
Чернігівська | Анатолій Євлахов | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 79 | 13 |
Чернівецька | Григорій Тіміш | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 79 | 13 |
Житомирська | Віктор Развадовський | Група “Воля народу” | 79 | 13 |
Львівська | Оксана Юринець | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 78 | 14 |
Дніпропетровська | Артур Мартовицький | Фракція Політичної партії “Опозиційний блок” | 78 | 14 |
Запорізька | Ігор Артюшенко | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 78 | 14 |
Херсонська | Сергій Хлань | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 78 | 14 |
Львівська | Олег Мусій | Позафракційні | 77 | 15 |
Черкаська | Сергій Рудик | Позафракційні | 77 | 15 |
Рівненська | Василь Яніцький | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 77 | 15 |
Івано-Франківська | Михайло Довбенко | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 77 | 15 |
Дніпропетровська | Андрій Шипко | Група “Партія “Відродження” | 76 | 16 |
Київська | Павло Різаненко | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 76 | 16 |
Запорізька | Сергій Валентиров | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 76 | 16 |
Рівненська | Олександр Дехтярчук | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 75 | 17 |
Київська | Сергій Міщенко | Позафракційні | 75 | 17 |
Полтавська | Юрій Бублик | Позафракційні | 75 | 17 |
Черкаська | Олег Петренко | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 74 | 18 |
Миколаївська | Артем Ільюк | Група “Партія “Відродження” | 74 | 18 |
Херсонська | Андрій Гордєєв | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 73 | 19 |
місто Київ | Леонід Ємець | Фракція Політичної партії “НАРОДНИЙ ФРОНТ” | 73 | 19 |
Житомирська | Борислав Розенблат | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 72 | 20 |
Херсонська | Олександр Співаковський | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 72 | 20 |
Тернопільська | Микола Люшняк | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 71 | 21 |
Чернігівська | Олег Дмитренко | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 71 | 21 |
Чернівецька | Микола Федорук | Фракція Політичної партії “НАРОДНИЙ ФРОНТ” | 71 | 21 |
Вінницька | Микола Кучер | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 71 | 21 |
Волинська | Ігор Лапін | Фракція Політичної партії “НАРОДНИЙ ФРОНТ” | 70 | 22 |
Сумська | Ігор Молоток | Група “Воля народу” | 70 | 22 |
Сумська | Олег Медуниця | Фракція Політичної партії “НАРОДНИЙ ФРОНТ” | 69 | 23 |
Полтавська | Сергій Каплін | Позафракційні | 69 | 23 |
Волинська | Степан Івахів | Група “Воля народу” | 68 | 24 |
Рівненська | Олег Осуховський | Позафракційні | 68 | 24 |
Запорізька | Олександр Пономарьов | Група “Воля народу” | 68 | 24 |
Миколаївська | Андрій Вадатурський | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 68 | 24 |
місто Київ | Борислав Береза | Позафракційні | 68 | 24 |
Івано-Франківська | Олександр Шевченко | Позафракційні | 67 | 25 |
Тернопільська | Тарас Юрик | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 66 | 26 |
Харківська | Олександр Кірш | Фракція Політичної партії “НАРОДНИЙ ФРОНТ” | 66 | 26 |
Кіровоградська | Олесь Довгий | Група “Воля народу” | 65 | 27 |
Закарпатська | Роберт Горват | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 65 | 27 |
Полтавська | Костянтин Іщейкін | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 65 | 27 |
Вінницька | Олександр Домбровський | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 64 | 28 |
Черкаська | Антон Яценко | Група “Партія “Відродження” | 64 | 28 |
Івано-Франківська | Ігор Насалик | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 64 | 28 |
Донецька | Максим Єфімов | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 63 | 29 |
Запорізька | Микола Фролов | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 63 | 29 |
Вінницька | Олексій Порошенко | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 62 | 30 |
Рівненська | Юрій Вознюк | Фракція Політичної партії “НАРОДНИЙ ФРОНТ” | 62 | 30 |
Рівненська | Сергій Євтушок | Фракція політичної партії “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | 61 | 31 |
Сумська | Микола Лаврик | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 60 | 32 |
Івано-Франківська | Анатолій Дирів | Фракція Політичної партії “НАРОДНИЙ ФРОНТ” | 60 | 32 |
Миколаївська | Олександр Лівік | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 60 | 32 |
Закарпатська | Василь Петьовка | Група “Воля народу” | 58 | 33 |
Харківська | Віталій Хомутиннік | Група “Партія “Відродження” | 57 | 34 |
Луганська | Євген Бакулін | Фракція Політичної партії “Опозиційний блок” | 57 | 34 |
Донецька | Юрій Солод | Фракція Політичної партії “Опозиційний блок” | 57 | 34 |
Одеська | Едуард Матвійчук | Позафракційні | 56 | 35 |
Одеська | Дмитро Голубов | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 56 | 35 |
Хмельницька | Олександр Герега | Позафракційні | 56 | 35 |
Луганська | Юлій Іоффе | Фракція Політичної партії “Опозиційний блок” | 55 | 36 |
Закарпатська | Віктор Балога | Позафракційні | 55 | 36 |
Кіровоградська | Анатолій Кузьменко | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 53 | 37 |
Чернігівська | Валерій Давиденко | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 53 | 37 |
Черкаська | ВолодимирЗубик | Група “Партія “Відродження” | 53 | 37 |
Дніпропетровська | Іван Куліченко | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 53 | 37 |
Київська | Руслан Сольвар | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 53 | 37 |
Тернопільська | Тарас Пастух | Фракція Політичної партії “Об’єднання “САМОПОМІЧ” | 52 | 38 |
Харківська | Олександр Фельдман | Позафракційні | 52 | 38 |
Миколаївська | Олександр Жолобецький | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 52 | 38 |
Хмельницька | Роман Мацола | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 51 | 39 |
Київська | МихайлоГаврилюк | Фракція Політичної партії “НАРОДНИЙ ФРОНТ” | 51 | 39 |
Харківська | Володимир Кацуба | Група “Партія “Відродження” | 50 | 40 |
місто Київ | Олександр Супруненко | Позафракційні | 50 | 40 |
Закарпатська | Іван Балога | Позафракційні | 50 | 40 |
Одеська | Леонід Клімов | Група “Партія “Відродження” | 48 | 41 |
Одеська | Олександр Урбанський | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 48 | 41 |
місто Київ | Євген Рибчинський | Група “Воля народу” | 46 | 42 |
Луганська | Сергій Дунаєв | Фракція Політичної партії “Опозиційний блок” | 44 | 43 |
Львівська | Ірина Подоляк | Фракція Політичної партії “Об’єднання “САМОПОМІЧ” | 43 | 44 |
Херсонська | Федір Негой | Позафракційні | 43 | 44 |
Кіровоградська | Костянтин Яриніч | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 41 | 45 |
Закарпатська | Михайло Ланьо | Група “Партія “Відродження” | 40 | 46 |
Дніпропетровська | Андрій Денисенко | Позафракційні | 39 | 47 |
Закарпатська | Павло Балога | Позафракційні | 39 | 47 |
Сумська | Владислав Бухарєв | Фракція політичної партії “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | 38 | 48 |
Волинська | Сергій Мартиняк | Група “Воля народу” | 37 | 49 |
Херсонська | Іван Вінник | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 34 | 50 |
Кіровоградська | Станіслав Березкін | Група “Партія “Відродження” | 33 | 51 |
Донецька | Євгеній Гєллєр | Група “Партія “Відродження” | 33 | 51 |
Полтавська | Костянтин Жеваго | Позафракційні | 27 | 52 |
Донецька | Денис Омельянович | Фракція Політичної партії “Опозиційний блок” | 26 | 53 |
Дзюблик молодець. Хоча не пише оди про свою роботу як інші колишні чиновники. Не буду перераховувати всіх хто тратить шалені кошти щоб опублікувати які вони гарні та скільки всього зробили та які поганці зараз при владі що їх ніхто в очі не бачив і не знає. А от ми перед виборами покажемо як треба (і окуляри роздати і про себе пухнастого написати. Більше справ а не дурнуватих монологів самих з собою. Не ставте палки в колеса іншим а обєднайтесь у ці нелегкі для українців часи. Досить думати про себе. Спасибі Вам пане Дзюблик за те що не задираєте носа а працюєте для людей.