Довідкова служба Малинського району
Автобусні маршрути
Малин-Київ
Київ-Малин
ЖИТОМИР – МАЛИН
Рейс: 1612 ЖИТОМИР – МАЛИН
ЭТАЛОН-30 ЕЖ-ПС
Надійність : 77%
Приб. | Відпр. | Км. | Варт. грн. |
|
11:15 | ЖИТОМИР | |||
11:40 | 11:45 | ЧЕРНЯХІВ | 25 | 13.37 |
11:52 | 11:53 | АНДРІЇВКА# | 32 | 17.81 |
11:56 | 11:57 | ОЧЕРЕТЯНКА# | 35 | 18.93 |
12:03 | 12:04 | БРАЖЕНКА# | 41 | 22.28 |
12:06 | 12:07 | ЖАДЬКИ# | 43 | 23.39 |
12:17 | 12:18 | НЕРАЖ# | 53 | 29.53 |
12:25 | 12:26 | ПОТІЇВКА# | 60 | 33.98 |
12:34 | 12:35 | ОБЛІТКИ# | 68 | 38.44 |
12:37 | 12:38 | ЖАБОЧ# | 70 | 38.44 |
12:39 | 12:40 | НЯНІВКА# | 74 | 40.67 |
12:41 | 12:42 | ЕЛІВКА# | 83 | 45.13 |
12:45 | МАЛИН | 90 | 49.59 |
Рейс: 1116 ЖИТОМИР – МАЛИН
ФОЛЬКСВАГЕН ЕЖ-ПС
Надійність: 100%
Приб. | Відпр. | Км. | Варт. грн. |
|
12:00 | ЖИТОМИР | |||
12:15 | 12:20 | ЧЕРНЯХІВ | 25 | 13.04 |
12:24 | 12:25 | АНДРІЇВКА# | 32 | 17.40 |
12:29 | 12:30 | ОЧЕРЕТЯНКА# | 35 | 18.48 |
12:34 | 12:35 | БРАЖЕНКА# | 41 | 21.73 |
12:39 | 12:40 | ЖАДЬКИ# | 45 | 23.91 |
12:44 | 12:45 | К.МАРКСА# | 49 | 26.08 |
12:49 | 12:50 | НЕРАЖ# | 52 | 28.80 |
12:54 | 12:55 | ПОТІЇВКА# | 59 | 30.99 |
12:59 | 13:00 | ОБЛІТКИ# | 67 | 35.32 |
13:04 | 13:05 | ЖАБОЧ# | 69 | 37.50 |
13:09 | 13:10 | НЯНІВКА# | 73 | 39.67 |
13:14 | 13:15 | ЕЛІВКА# | 82 | 44.03 |
13:20 | МАЛИН | 89 | 48.37 |
Рейс: 2452 ЖИТОМИР – МАЛИН
МЕРСЕДЕС-18 ЕЖ-ПС
Надійність: 100%
Приб. | Відпр. | Км. | Варт. грн. |
|
12:30 | ЖИТОМИР | |||
12:41 | 12:42 | ОЛІЇВКА# | 12 | 5.38 |
12:43 | 12:44 | ПІЩАНКА# | 13 | 5.38 |
12:56 | 12:57 | ЧЕРНЯХІВ | 25 | 10.75 |
13:04 | 13:05 | АНДРІЇВКА# | 32 | 14.34 |
13:08 | 13:09 | ОЧЕРЕТЯНКА# | 35 | 15.24 |
13:14 | 13:15 | БРАЖЕНКА# | 41 | 17.93 |
13:19 | 13:20 | ЖАДЬКИ# | 45 | 19.72 |
13:24 | 13:25 | К.МАРКСА# | 49 | 21.52 |
13:33 | 13:34 | НЕРАЖ# | 57 | 25.56 |
13:36 | 13:37 | ПОТІЇВКА# | 59 | 25.56 |
13:44 | 13:45 | ОБЛІТКИ# | 67 | 29.14 |
13:47 | 13:48 | ЖАБОЧ# | 69 | 30.94 |
13:52 | 13:53 | НЯНІВКА# | 73 | 32.74 |
14:02 | 14:03 | ЕЛІВКА# | 82 | 36.33 |
14:10 | МАЛИН | 89 | 39.90 |
Рейс: 1597 ЖИТОМИР – МАЛИН
МЕРСЕДЕС-18 ЕЖ-ПС
Надійність: 100%
Приб. | Відпр. | Км. | Варт. грн. |
|
14:05 | ЖИТОМИР | |||
14:27 | 14:28 | ЧЕРНЯХІВ | 25 | 11.12 |
14:58 | 14:59 | ПОТІЇВКА# | 60 | 28.28 |
15:25 | МАЛИН | 90 | 41.25 |
Рейс: 2084 СТАНИШІВКА ОБЛ.ДИТ.ЛІК# – МАЛИН
МЕРСЕДЕС-18 ЕЖ-ПС
Надійність: 100%
Приб. | Відпр. | Км. | Варт. грн. |
|
13:10 | СТАНИШІВКА ОБЛ.ДИТ.ЛІК# | |||
13:35 | 13:45 | ЖИТОМИР | 10 | 4.63 |
14:13 | 14:14 | ЧЕРНЯХІВ | 35 | 15.76 |
14:23 | 14:24 | АНДРІЇВКА# | 42 | 19.47 |
14:27 | 14:28 | ОЧЕРЕТЯНКА# | 45 | 20.39 |
14:35 | 14:36 | БРАЖЕНКА# | 51 | 23.17 |
14:40 | 14:41 | ЖАДЬКИ# | 55 | 24.56 |
14:49 | 14:50 | НЕРАЖ# | 63 | 28.28 |
14:58 | 14:59 | ПОТІЇВКА# | 70 | 31.98 |
15:02 | 15:03 | МОДИЛІВ# | 73 | 33.83 |
15:16 | 15:17 | ОБЛІТКИ# | 84 | 39.40 |
15:20 | 15:21 | ЖАБОЧ# | 86 | 39.40 |
15:25 | 15:26 | НЯНІВКА# | 90 | 41.25 |
15:36 | 15:37 | ЕЛІВКА# | 99 | 44.97 |
15:45 | МАЛИН | 106 | 49.36 |
Рейс: 232 ХМІЛЬНИК – МАЛИН
ЭТАЛОН-30 ЕЖ-ПС,ПТ-УК
Надійність: 100%
Приб. | Відпр. | Км. | Варт. грн. |
|
11:45 | ХМІЛЬНИК | |||
12:10 | 12:13 | УЛАНІВ | 21 | 11.14 |
13:15 | 13:20 | БЕРДИЧІВ | 65 | 36.21 |
14:25 | 14:40 | ЖИТОМИР | 109 | 59.33 |
15:20 | 15:25 | ЧЕРНЯХІВ | 134 | 75.21 |
15:37 | 15:38 | ОЧЕРЕТЯНКА# | 144 | 80.79 |
15:46 | 15:47 | БРАЖЕНКА# | 150 | 80.79 |
15:50 | 15:51 | ЖАДЬКИ# | 152 | 86.37 |
16:02 | 16:03 | НЕРАЖ# | 162 | 91.93 |
16:13 | 16:18 | ПОТІЇВКА# | 171 | 97.50 |
16:26 | 16:27 | ОБЛІТКИ# | 177 | 97.50 |
16:34 | 16:35 | НЯНІВКА# | 183 | 103.07 |
16:55 | МАЛИН | 199 | 108.64 |
Рейс: 1125 ЖИТОМИР – МАЛИН
ФОЛЬКСВАГЕН ЕЖ-ПС
Надійність: 100%
Приб. | Відпр. | Км. | Варт. грн. |
|
15:50 | ЖИТОМИР | |||
16:05 | 16:10 | ЧЕРНЯХІВ | 25 | 13.04 |
16:14 | 16:15 | АНДРІЇВКА# | 32 | 17.40 |
16:19 | 16:20 | ОЧЕРЕТЯНКА# | 35 | 18.48 |
16:24 | 16:25 | БРАЖЕНКА# | 41 | 21.73 |
16:29 | 16:30 | ЖАДЬКИ# | 45 | 23.91 |
16:34 | 16:35 | К.МАРКСА# | 49 | 26.08 |
16:39 | 16:40 | НЕРАЖ# | 52 | 28.80 |
16:44 | 16:45 | ПОТІЇВКА# | 59 | 30.99 |
16:49 | 16:50 | ОБЛІТКИ# | 67 | 35.32 |
16:54 | 16:55 | ЖАБОЧ# | 69 | 37.50 |
16:59 | 17:00 | НЯНІВКА# | 73 | 39.67 |
17:09 | 17:10 | ЕЛІВКА# | 82 | 44.03 |
17:15 | МАЛИН | 89 | 48.37 |
Рейс: 328 ВІННИЦЯ 1 – МАЛИН
ЭТАЛОН-30 ЕЖ-ПС
Надійність: 97%
Приб. | Відпр. | Км. | Варт. грн. |
|
13:00 | ВІННИЦЯ 1 | |||
13:45 | 13:55 | КАЛИНІВКА | 26 | 14.48 |
14:05 | 14:06 | КОРДИЛІВКА# | 34 | 18.93 |
14:15 | 14:16 | РАДІВКА+ | 42 | 23.39 |
14:24 | 14:26 | ПЕРЕМОГА(він.) | 49 | 26.74 |
14:39 | 14:44 | КОМСОМОЛЬСЬКЕ | 60 | 33.98 |
15:09 | 15:15 | БЕРДИЧІВ | 81 | 45.13 |
16:20 | 16:30 | ЖИТОМИР | 125 | 69.64 |
17:05 | 17:10 | КОРОСТИШІВ | 152 | 86.37 |
17:31 | 17:32 | КОЧЕРІВ# | 173 | 97.50 |
17:57 | 18:02 | РАДОМИШЛЬ | 193 | 108.64 |
18:52 | МАЛИН | 226 | 125.36 |
Рейс: 1614 ЖИТОМИР – МАЛИН
ЭТАЛОН-30 ЕЖ-ПС
Надійність: 100%
Приб. | Відпр. | Км. | Варт. грн. |
|
18:00 | ЖИТОМИР | |||
18:25 | 18:30 | ЧЕРНЯХІВ | 25 | 13.37 |
18:37 | 18:38 | АНДРІЇВКА# | 32 | 17.81 |
18:41 | 18:42 | ОЧЕРЕТЯНКА# | 35 | 18.93 |
18:48 | 18:49 | БРАЖЕНКА# | 41 | 22.28 |
18:51 | 18:52 | ЖАДЬКИ# | 43 | 23.39 |
19:02 | 19:03 | НЕРАЖ# | 53 | 29.53 |
19:10 | 19:11 | ПОТІЇВКА# | 60 | 33.98 |
19:19 | 19:20 | ОБЛІТКИ# | 68 | 38.44 |
19:22 | 19:23 | ЖАБОЧ# | 70 | 38.44 |
19:24 | 19:25 | НЯНІВКА# | 74 | 40.67 |
19:26 | 19:27 | ЕЛІВКА# | 83 | 45.13 |
19:30 | МАЛИН | 90 | 49.59 |
Рейс: 969 ЖИТОМИР – МАЛИН
ЭТАЛОН-30 ЕЖ-ПС
Надійність: 100%
Приб. | Відпр. | Км. | Варт. грн. |
|
18:30 | ЖИТОМИР | |||
19:05 | 19:10 | КОРОСТИШІВ | 30 | 16.72 |
19:35 | 19:40 | КОЧЕРІВ# | 50 | 27.85 |
20:05 | 20:15 | РАДОМИШЛЬ | 70 | 38.44 |
20:32 | 20:33 | КРАСНОБІРКА# | 81 | 45.13 |
20:36 | 20:37 | КРАСНОСІЛКА(РД)# | 83 | 45.13 |
20:45 | 20:46 | МІРЧА# | 88 | 49.59 |
20:55 | 20:56 | ВОРСІВКА# | 94 | 51.83 |
21:10 | МАЛИН | 103 | 56.27 |
Рейс: 7573 ЖИТОМИР – МАЛИН
МЕРСЕДЕС-18 ЕЖ-ПС
Надійність: 100%
Приб. | Відпр. | Км. | Варт. грн. |
|
20:05 | ЖИТОМИР | |||
20:27 | 20:28 | ЧЕРНЯХІВ | 25 | 11.12 |
20:37 | 20:38 | АНДРІЇВКА# | 32 | 14.84 |
20:39 | 20:40 | ОЧЕРЕТЯНКА# | 35 | 15.76 |
20:41 | 20:42 | БРАЖЕНКА# | 41 | 18.53 |
20:45 | 20:46 | ЖАДЬКИ# | 45 | 20.39 |
20:49 | 20:50 | НЕРАЖ# | 53 | 24.56 |
20:58 | 20:59 | ПОТІЇВКА# | 60 | 28.28 |
21:04 | 21:05 | ОБЛІТКИ# | 68 | 31.98 |
21:09 | 21:10 | ЖАБОЧ# | 70 | 31.98 |
21:11 | 21:12 | НЯНІВКА# | 74 | 33.83 |
21:14 | 21:15 | ЕЛІВКА# | 83 | 37.55 |
21:25 | МАЛИН | 90 | 41.25 | |
Малин-Житомир
н | Маршрут | Час відправлення | Періодичність | Перевізник |
1 | р.Калинівська | 05:25 | П’ятниця, Неділя | ПП Рафальська |
2 | Писарівка (ч/з Недашки) | 05:25 | Середа, Субота | ПП Рафальський |
3 | Писарівка (ч/з Заліски) | 05:45 | Понеділок | ПП Рафальський |
4 | Вороб’ї | 06:00 | Щоденно, крім Чт | Житомирстаравто |
5 | Чоповичі | 06:00 | Щоденно | ПП Рафальська |
6 | Яблунівка | 06:00 | Ср, Пт, Сб, Нд | Житомирстаравто |
7 | П’ятидуб | 07:50 | Ср, Пт, Сб, Нд | ПП Рафальський |
8 | Гута Логанівська | 09:00 | Ср, Пт, Сб, Нд | |
9 | Щербатівка | 10:20 | Пн, Ср, Пт, Сб, Нд | ПП Рафальська |
10 | Владівка | 11:45 | Вт, Пт, Нд | ПП Рафальська |
11 | Писарівка (ч/з Недашки) | 11:45 | Пн, Ср, Сб | ПП Рафальський |
12 | Чоповичі | 12:00 | Щоденно | ПП Рафальська |
13 | Яблунівка | 12:00 | Ср, Пт, Сб, Нд | Житомирстаравто |
14 | Б.Вороб’ї | 13:00 | Щоденно крім Чт | Житомирстаравто |
15 | Ст.Рутвянка | 14:10 | Ср, Пт, Сб, Нд | ПП Рафальський |
16 | Гута Логанівська | 14:40 | Ср, Пт, Сб, Нд | |
17 | Р.Калинівська | 17:25 | П’ятниця | ПП Рафальська |
18 | Морозівка | 18:50 | Щоденно |
Розклад роботи, адреси та контактні данні державних установ
Міліція
Працює цілодобово, тел.102 вул.Захарченка,16
Управління праці
Працює щодня з 8:00 до 17:15, п’ятниця з 8:00 до 16:00 обід 13:00-14:00, громадська приймальня – без обіду, вих. сб.нд. вул.Чорновола,38 б вул.Тараскіна,5. (місто і район)
Фонд пенсійний щодня
Працює з 8:30 до 17:45 п’ятниця до 16:30 вих. сб. нд. пл.Соборна,12А
МРТМО
Працює з 7:30 до 17:00 реєстратура тел. 5-21-83 вул.Суворова, 83
Приват банк
Працює з 8:30 до 17:30 субота з 8:30 до 13:00 без перерви вих. нд вул.Винниченка,20
Ощадбанк
Працює з 8:30 до 17:45 п’ятниця з 8:30 до 16:30 перерва з 13:00 до 14:00 вих. суб.нд. – пл.Соборна, 12А
Аваль банк
Працює з 9:00 до 17:00 обід з 13:00 до 14:00 вих. сб.нд. пл.Соборна,4