Автобусні маршрути

Житомир-Народичі

Рейс: 1518 ЖИТОМИР – РУБЕЖІВКА#
МЕРСЕДЕС-18 ЕЖ-ПС
Надійність: 100%
Приб. Відпр. Км. Варт.
грн.
13:15 ЖИТОМИР
13:24 13:25 ОЛІЇВКА#  12  6.53
13:29 13:30 ПІЩАНКА#  13  6.53
13:40 13:45 ЧЕРНЯХІВ  25  13.04
13:49 13:50 АНДРІЇВКА#  33  17.40
13:54 13:55 ОЧЕРЕТЯНКА#  36  19.57
13:59 14:00 БРАЖЕНКА#  41  21.73
14:04 14:05 СЕЛЕЦЬ+  43  22.83
14:09 14:10 ЖАДЬКИ#  45  23.91
14:14 14:15 К.МАРКСА#  49  26.08
14:19 14:20 НЕРАЖ#  57  30.99
14:24 14:25 ПОТІЇВКА#  59  30.99
14:34 14:35 ОБЛІТКИ#  67  35.32
14:39 14:40 ЖАБОЧ#  69  37.50
14:44 14:45 НЯНІВКА#  73  39.67
14:54 14:55 ЕЛІВКА#  82  44.03
15:00 15:05 МАЛИН  89  48.37
15:14 15:15 ПИРІЖКИ#  98  52.73
15:19 15:20 БАРАНІВКА(М)#  103  54.90
15:24 15:25 ДІБРОВА#  108  57.88
15:29 15:30 ЯРОЧИЩЕ#  110  57.88
15:34 15:35 НЕДАШКИ#  117  62.50
15:39 15:40 БРОДНИК#  122  67.94
15:44 15:45 БАЗАР#  127  67.94
15:49 15:50 МЕЖИЛІСКА#  129  67.94
15:54 15:55 ГУТО-МАР’ЯТИН#  132  73.38
16:00 РУБЕЖІВКА#  136  73.3
Рейс: 973 ЖИТОМИР – БАЗАР#
РУТА-13 ЕЖ-ПС,ПТ-УК
Надійність: 100%
Приб. Відпр. Км. Варт.
грн.
13:45 ЖИТОМИР
14:25 14:30 КОРОСТИШІВ  30  16.30
14:50 14:55 КОЧЕРІВ#  50  27.17
15:20 15:30 РАДОМИШЛЬ  70  37.50
15:45 15:47 КРАСНОБІРКА#  81  44.03
15:50 15:52 КРАСНОСІЛКА(РД)#  83  44.03
15:58 16:00 МІРЧА#  88  48.37
16:08 16:11 ВОРСІВКА#  94  50.54
16:25 16:40 МАЛИН  103  54.90
16:49 16:51 ПИРІЖКИ#  110  57.88
16:57 16:59 БАРАНІВКА(М)#  115  62.50
17:04 17:06 ДІБРОВА#  120  62.50
17:15 17:17 НЕДАШКИ#  129  67.94
17:22 17:24 БРОДНИК#  134  73.38
17:30 БАЗАР#  138  73.38
Рейс: 700 ЖИТОМИР – РУБЕЖІВКА#
МЕРСЕДЕС-18 ЕЖ-ПС
Надійність:100%
Приб. Відпр . Км. Варт.
грн.
17:40 ЖИТОМИР
17:52 17:53 ОЛІЇВКА#  12  6.53
17:55 17:56 ПІЩАНКА#  13  6.53
18:10 18:15 ЧЕРНЯХІВ  25  13.04
18:23 18:24 АНДРІЇВКА#  33  17.40
18:27 18:28 ОЧЕРЕТЯНКА#  36  19.57
18:34 18:35 БРАЖЕНКА#  41  21.73
18:37 18:38 СЕЛЕЦЬ+  43  22.83
18:40 18:41 ЖАДЬКИ#  45  23.91
18:45 18:46 К.МАРКСА#  49  26.08
18:49 18:50 НЕРАЖ#  57  30.99
18:57 19:00 ПОТІЇВКА#  59  30.99
19:08 19:09 ОБЛІТКИ#  67  35.32
19:11 19:12 ЖАБОЧ#  69  37.50
19:16 19:17 НЯНІВКА#  73  39.67
19:26 19:27 ЕЛІВКА#  82  44.03
19:35 19:40 МАЛИН  89  48.37
19:47 19:48 ПИРІЖКИ#  98  52.73
19:53 19:54 БАРАНІВКА(М)#  103  54.90
19:59 20:00 ДІБРОВА#  108  57.88
20:02 20:03 ЯРОЧИЩЕ#  110  57.88
20:06 20:07 НЕДАШКИ#  117  62.50
20:13 20:14 БРОДНИК#  122  67.94
20:20 20:25 БАЗАР#  127  67.94
20:30 20:31 МЕЖИЛІСКА#  129  67.94
20:36 20:37 ГУТО-МАР’ЯТИН#  132  73.38
20:40 РУБЕЖІВКА#  136  73.38
Рейс: 700 ЖИТОМИР – РУБЕЖІВКА#
МЕРСЕДЕС-18 ЕЖ-ПС
Надійність:100%
Приб. Відпр. Км. Варт.
грн.
17:40 ЖИТОМИР
17:52 17:53 ОЛІЇВКА#  12  6.53
17:55 17:56 ПІЩАНКА#  13  6.53
18:10 18:15 ЧЕРНЯХІВ  25  13.04
18:23 18:24 АНДРІЇВКА#  33  17.40
18:27 18:28 ОЧЕРЕТЯНКА#  36  19.57
18:34 18:35 БРАЖЕНКА#  41  21.73
18:37 18:38 СЕЛЕЦЬ+  43  22.83
18:40 18:41 ЖАДЬКИ#  45  23.91
18:45 18:46 К.МАРКСА#  49  26.08
18:49 18:50 НЕРАЖ#  57  30.99
18:57 19:00 ПОТІЇВКА#  59  30.99
19:08 19:09 ОБЛІТКИ#  67  35.32
19:11 19:12 ЖАБОЧ#  69  37.50
19:16 19:17 НЯНІВКА#  73  39.67
19:26 19:27 ЕЛІВКА#  82  44.03
19:35 19:40 МАЛИН  89  48.37
19:47 19:48 ПИРІЖКИ#  98  52.73
19:53 19:54 БАРАНІВКА(М)#  103  54.90
19:59 20:00 ДІБРОВА#  108  57.88
20:02 20:03 ЯРОЧИЩЕ#  110  57.88
20:06 20:07 НЕДАШКИ#  117  62.50
20:13 20:14 БРОДНИК#  122  67.94
20:20 20:25 БАЗАР#  127  67.94
20:30 20:31 МЕЖИЛІСКА#  129  67.94
20:36 20:37 ГУТО-МАР’ЯТИН#  132  73.38
20:40 РУБЕЖІВКА#  136  73.38
Рейс: 1419 ЖИТОМИР – НАРОДИЧІ
МЕРСЕДЕС-18 ЕЖ-ПС,ПТ-УК
Надійність:100%
Приб. Відпр. Км. Варт.
грн.
18:05 ЖИТОМИР
18:30 18:35 ЧЕРНЯХІВ  25  13.04
18:42 18:43 АНДРІЇВКА#  32  17.40
18:48 18:49 КОМАРІВКА#  37  19.57
18:52 18:53 ТОПОРИЩЕ#  40  21.73
18:59 19:00 ФАСОВА#  46  25.00
19:07 19:08 Н.БОРОВА+  53  28.80
19:12 19:13 КАМІНЬ(В.В)+  57  30.99
19:18 19:19 МОИСІЇВКА#  62  33.16
19:24 19:25 ЛІСІВЩИНА#  67  35.32
19:33 19:34 ВЕСЕЛІВКА#  75  39.67
19:39 19:40 ПОЛІСЬКЕ(КР)#  80  44.03
19:50 20:00 КОРОСТЕНЬ  90  48.37
20:09 20:10 БЕХИ#  99  52.73
20:16 20:17 ВАСЬКОВИЧІ#  105  57.88
20:28 20:29 ДІДКОВИЧІ(КР)#  116  62.50
20:38 20:39 ВЯЗІВКА#  125  67.94
20:44 20:45 ЗАКУСИЛИ#  130  67.94
20:47 20:48 БАБИНИЧІ#  132  73.38
20:51 20:52 СЕЛЕЦЬ(НАР)#  135  73.38
20:58 НАРОДИЧІ  140  73.38

Народичі-Житомир

5:00-Селець,Бабиничі,Закусили
7:40-Слобода-Вязівка,В*язівка
15:00-Радча,Залісся,Славенщина,Яжберень
Овруч-Народичі(Ласки,Норинці,Латаші ,Старий Дорогинь,Яжберень)-Житомир